Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Asus Transformer Book T100TA cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Asus Transformer Book T100TA sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Asus Transformer Book T100TA miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Asus Transformer Book T100TA khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Asus |
Mẫu | Transformer Book T100TA |
Sản phẩm | Máy tính xách tay |
4716659601579, 4716659640677, 4716659723707, 4716659723714, 4716659741220, 4716659741268, 4716659756224, 4716659756255, 4716659767015, 4716659767022, 4716659771371, 4716659771388, 4716659771401, 4716659771609, 4716659771661, 4716659771715, 4716659776932, 4716659777144, 4716659789383, 4716659793755, 4716659801344, 4716659808190, 4716659823223, 4716659839392, 4716659839415, 886227581207, 886227605965 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Sản Phẩm | Hybrid (2-trong-1) |
Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
Hệ số hình dạng | Có thể chuyển đổi được (Có thể tháo lắp được) |
Tốc độ bộ xử lý | 1.46 GHz |
Họ bộ xử lý | Intel Atom® |
Model vi xử lý | Z3775 |
Tần số turbo tối đa | 2.39 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 4 |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 2 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | L2 |
Chipset bo mạch chủ | - |
Bus tuyến trước của bộ xử lý | - MHz |
Đầu cắm bộ xử lý | BGA 1380 |
Tốc độ bus hệ thống | - GT/s |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 22 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 32-bit,64-bit |
Chia bậc | C0 |
Tên mã bộ vi xử lý | Bay Trail |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Công suất thoát nhiệt TDP | 2 W |
Dòng vi xử lý | Intel Atom Z3700 Series |
Phát hiện lỗi FSB Parity | Không |
Scenario Design Power (SDP) | 2 W |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Bộ nhớ trong | 2 GB |
Loại bộ nhớ trong | LPDDR3-SDRAM |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 1066 MHz |
Bộ nhớ trong tối đa | 2 GB |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | On-board |
Tổng dung lượng lưu trữ | 32 GB |
Phương tiện lưu trữ | Flash |
Bộ nhớ cực nhanh | 32 GB |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash),SD |
Loại ổ đĩa quang | Không |
Kích thước màn hình | 10.1 " |
Độ phân giải màn hình | 1366 x 768 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Đèn LED phía sau | Có |
Kiểu HD | HD |
Bề mặt hiển thị | Phủ bóng |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Model card đồ họa rời | Không có |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 311 MHz |
Tần số on-board graphics adapter burst | 778 MHz |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Không |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Công nghệ ghi đĩa quang Lightscribe | - |
Công nghệ Ảo hóa Intel® (Intel® VT) | VT-x |
Hỗ trợ 3D | Không |
Kèm adapter AC | Có |
Intel® segment tagging | Doanh nghiệp |
Hệ thống âm thanh | SonicMaster |
Số lượng loa gắn liền | 2 |
Micrô gắn kèm | Có |
Camera trước | Có |
Độ phân giải camera trước | 1.2 MP |
Bluetooth | Có |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Không |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Tiêu chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Số lượng cổng USB 2.0 | 0 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 1 |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Số lượng cổng DisplayPorts | 0 |
Cổng DVI | Không |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Số lượng cổng Thunderbolt | 0 |
Đầu ra tai nghe | 0 |
Giắc cắm micro | Không |
Cổng ra S/PDIF | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Khe cắm ExpressCard | Không |
Số lượng khe cắm CardBus PCMCIA | 0 |
Loại khe cắm CardBus PCMCIA | Không |
Khe cắm SmartCard | Không |
Số lượng cổng micro HDMI | 1 |
Loại cổng sạc | Đầu cắm DC-in |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bố cục bàn phím | - |
Bàn phím số | Không |
Bàn phím full size | Có |
Các phím Windows | Có |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 8.1 |
Cấu trúc hệ điều hành | 32-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Không |
Công nghệ Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Không |
Công nghệ Kết nối Thông minh của Intel | - |
Công nghệ Chống Trộm của Intel | Không |
Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel® | - |
Công nghệ Phản hồi Thông minh của Intel® | - |
Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel® (Intel® IPT) | - |
Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel®) | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | Không |
Lợi thế Doanh nghiệp Nhỏ của Intel (Intel® SBA) | - |
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel® (Intel® MST) | - |
Công nghệ âm thanh Intel® HD | - |
Công nghệ Quản lý Chủ động Intel® (Intel® AMT) | - |
Công nghệ Intel Virtualization (VT-x) | Có |
Công nghệ Enhanced Intel® SpeedStep | Không |
Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Không |
Công nghệ Intel® Clear Video | Không |
Công nghệ InTru™ 3D | Không |
Intel® Insider™ | Không |
Công nghệ Đồng bộ nhanh video của Intel® | Không |
Công nghệ Intel Flex Memory Access | Không |
Hướng dẫn mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI) | Có |
Công nghệ Thực thi tin cậy Intel® | Không |
Intel® Enhanced Halt State | Không |
VT-x của Intel với công nghệ Bảng Trang Mở rộng (EPT) | Không |
Intel® Demand Based Switching | Không |
Công nghệ Intel® Clear Video dành cho thiết bị di động kết nối internet được (Intel CVT cho MID) | Không |
Kiến trúc Intel® 64 | Có |
Tính năng bảo mật Execute Disable Bit | Không |
Công nghệ Theo dõi nhiệt | Không |
Kích cỡ đóng gói của vi xử lý | 17 x 17 mm |
Mã của bộ xử lý | SR1SM |
Cấu hình bộ xử lý trung tâm (tối đa) | 1 |
Các tùy chọn nhúng sẵn có | Không |
Graphics & IMC lithography | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Không |
Vi xử lý không xung đột | Có |
Công nghệ Intel® Dual Display Capable | Không |
Công nghệ Giao hiện hiển thị linh hoạt (FDI) của Intel® | Không |
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel® | Không |
Công nghệ Intel Fast Memory Access | Không |
ID ARK vi xử lý | 80268 |
Công nghệ pin | Lithium Polymer (LiPo) |
Số lượng cell pin | 2 |
Tuổi thọ pin (tối đa) | - h |
Dung lượng pin | 8060 mAh |
Công suất pin (Watt giờ) | 31 Wh |
Công suất của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 10 W |
Điện áp đầu ra của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 5 V |
Khe cắm khóa cáp | Không |
Đầu đọc dấu vân tay | Không |
Trọng lượng | 1030 g |
Chiều rộng | 263 mm |
Độ dày | 171 mm |
Chiều cao | 23.6 mm |
Trọng lượng (chế độ máy tính bảng) | 523 g |
Chiều rộng (chế độ máy tính bảng) | 263 mm |
Chiều sâu (chế độ máy tính bảng) | 171 mm |
Chiều cao (chế độ máy tính bảng) | 10.5 mm |
RoHS,ENERGY STAR |
Chứng nhận | UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy star, IDA, Erp 2013, RoHS, JATE |
Kèm dây cáp | Có |