Xem hướng dẫn sử dụng của Asus VivoBook Flip 14 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Asus VivoBook Flip 14 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Asus | |
VivoBook Flip 14 | 90NB0CV1-M00110 | |
Máy tính xách tay | |
4712900390957 | |
Anh | |
Hướng dẫn sử dụng (PDF) |
Sản Phẩm | Hybrid (2-trong-1) |
Màu sắc sản phẩm | Màu xám |
Hệ số hình dạng | Có thể chuyển đổi được (Uốn gập) |
Tốc độ bộ xử lý | 2.5 GHz |
Họ bộ xử lý | Intel® Core™ i7 |
Model vi xử lý | i7-6500U |
Tần số turbo tối đa | 3.1 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 2 |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Tốc độ bus hệ thống | 4 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 4 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Đầu cắm bộ xử lý | LGA 1356 (Socket B2) |
Bus tuyến trước của bộ xử lý | - MHz |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 14 nm |
Chia bậc | D1 |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Cấu hình PCI Express | 1x4, 4x1 |
Công suất thoát nhiệt TDP | 15 W |
Tên mã bộ vi xử lý | Skylake |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 12 |
Dòng vi xử lý | Intel Core i7-6500 Mobile series |
Tần số TDP-down có thể cấu hình | 0.8 GHz |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Loại bus | OPI |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
TDP-down có thể cấu hình | 7.5 W |
Tần số configurable TDP-up | 2.6 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
Thế hệ bộ xử lý | 6th gen Intel® Core™ i7 |
Bàn phím số | Có |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bàn phím full size | Có |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 10 Home |
Cấu trúc hệ điều hành | 64-bit |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR4-SDRAM |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 2133 MHz |
Bố cục bộ nhớ | 1 x 4 GB |
Khe cắm bộ nhớ | 1x SO-DIMM |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | On-board + SO-DIMM |
Bộ nhớ trong tối đa | 12 GB |
Tổng dung lượng lưu trữ | 1000 GB |
Phương tiện lưu trữ | HDD |
Số lượng ổ cứng được cài đặt | 1 |
Dung lượng ổ đĩa cứng | 1000 GB |
Giao diện ổ cứng | SATA |
Tốc độ ổ cứng | 5400 RPM |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Thẻ nhớ tương thích | SD, SDHC |
Loại ổ đĩa quang | Không |
Kích thước màn hình | 15.6 " |
Độ phân giải màn hình | 1366 x 768 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Đèn LED phía sau | Có |
Kiểu HD | HD |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Bề mặt hiển thị | Phủ bóng |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Có |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics 520 |
Model card đồ họa rời | NVIDIA® GeForce® 940MX |
Bộ nhớ card đồ họa rời | 2 GB |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 300 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 1050 MHz |
ID card đồ họa on-board | 1916 |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 1.74 GB |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 12.0 |
Phiên bản OpenGL của card đồ họa on-board | 4.4 |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Camera trước | Có |
Độ phân giải camera trước | 0.3 MP |
Độ phân giải camera trước | 640 x 480 pixels |
Bluetooth | Có |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Tiêu chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 2 |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Số lượng cổng Thunderbolt | 0 |
Số lượng cổng DisplayPorts | 0 |
Cổng DVI | Không |
Bộ nối trạm | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Hệ thống âm thanh | SonicMaster |
Công suất loa | 1.6 W |
Micrô gắn kèm | Có |
Công nghệ pin | Lithium Polymer (LiPo) |
Số lượng cell pin | 2 |
Tuổi thọ pin (tối đa) | 6 h |
Công suất pin | 38 Wh |
Công suất của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 65 W |
Tần số của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 50 - 60 Hz |
Điện áp đầu vào của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 100 - 240 V |
Cường độ dòng điện đầu ra của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 3.42 A |
Điện áp đầu ra của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 19 V |
Trọng lượng | 2200 g |
Chiều rộng | 377.7 mm |
Độ dày | 253 mm |
Chiều cao | 22.5 mm |
Bảo vệ bằng mặt khẩu | HDD |
Mã pin bảo vệt | Có |
Hỗ trợ tài liệu hướng dẫn | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Mã của bộ xử lý | SR2EZ |
Công nghệ Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Có |
Công nghệ Phản hồi Thông minh của Intel® | Có |
Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel®) | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Công nghệ Đồng bộ nhanh video của Intel® | Có |
Công nghệ InTru™ 3D | Có |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Có |
Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Có |
Intel® Insider™ | Có |
Công nghệ Intel Flex Memory Access | Có |
Hướng dẫn mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI) | Có |
Công nghệ Enhanced Intel® SpeedStep | Có |
Tính năng bảo mật Execute Disable Bit | Có |
Trạng thái Chờ | Có |
Công nghệ Theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ Thực thi tin cậy Intel® | Không |
Cấu hình bộ xử lý trung tâm (tối đa) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Có |
Công nghệ Intel® Clear Video dành cho thiết bị di động kết nối internet được (Intel CVT cho MID) | Có |
VT-x của Intel với công nghệ Bảng Trang Mở rộng (EPT) | Có |
Các tùy chọn nhúng sẵn có | Không |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Lợi thế Doanh nghiệp Nhỏ của Intel (Intel® SBA) | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Khóa An toàn Intel | Có |
Kiến trúc Intel® 64 | Có |
Chương trình Nền tảng Hình ảnh Ổn định của Intel® (SIPP) | Không |
Intel® OS Guard | Có |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Có |
Công nghệ Intel® Clear Video | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel®SGX) | Có |
Phiên bản Công nghệ Intel Secure Key | 1.00 |
Phiên bản Công nghệ Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Phiên bản Công nghệ Intel® Smart Response | 1.00 |
Công nghệ Intel Virtualization (VT-x) | Có |
Phiên bản Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Phiên bản Intel® TSX-NI | 1.00 |
Kích cỡ đóng gói của vi xử lý | 42 X 24 mm |
Vi xử lý không xung đột | Có |
ID ARK vi xử lý | 88194 |
Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel® (Intel® IPT) | Có |
Phiên bản Công nghệ Intel Identity Protection | 1.00 |
Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Asus VivoBook Flip 14 phía dưới.
Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Không có kết quả
Bạn có câu hỏi nào về Asus VivoBook Flip 14 không?
Bạn có câu hỏi về Asus và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Asus khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.
Số câu hỏi: 0