Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Dell Inspiron 17 7737 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Dell Inspiron 17 7737 sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Dell Inspiron 17 7737 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Dell Inspiron 17 7737 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Dell |
Mẫu | Inspiron 17 7737 |
Sản phẩm | Máy tính xách tay |
5397063612956 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Sản Phẩm | Notebook |
Màu sắc sản phẩm | Bạc |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Tốc độ bộ xử lý | 2 GHz |
Họ bộ xử lý | 4th gen Intel® Core™ i7 |
Model vi xử lý | i7-4510U |
Tần số turbo tối đa | 3.1 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 2 |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Tốc độ bus hệ thống | 5 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 4 MB |
Đầu cắm bộ xử lý | BGA 1168 |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Chipset bo mạch chủ | Intel HM76 Express |
Bus tuyến trước của bộ xử lý | - MHz |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 22 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 64-bit |
Chia bậc | D0 |
Loại bus | DMI2 |
Tên mã bộ vi xử lý | Haswell |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Công suất thoát nhiệt TDP | 15 W |
Dòng vi xử lý | Intel Core i7-4500 Mobile series |
Phát hiện lỗi FSB Parity | Không |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 12 |
Phiên bản PCI Express | 2.0 |
Cấu hình PCI Express | 4x1,2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR3-SDRAM |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 1600 MHz |
Bố cục bộ nhớ | 2 x 8 GB |
Khe cắm bộ nhớ | 2x SO-DIMM |
Bộ nhớ trong tối đa | 16 GB |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | SO-DIMM |
Bộ nhớ trong tối đa (64-bit) | 16 GB |
Hỗ trợ 3D | Không |
Công nghệ ghi đĩa quang Lightscribe | - |
Loại đĩa được hỗ trợ | CD,DVD |
Kèm adapter AC | Có |
Tổng dung lượng lưu trữ | 1000 GB |
Phương tiện lưu trữ | Hybrid-HDD |
Giao diện ổ cứng | SATA |
Tốc độ ổ cứng | 5400 RPM |
Kiểu bộ nhớ đệm ổ cứng lai (H-HDD) | SSD |
Dung lượng ổ cứng lai (H-HDD) | 1000 GB |
Bộ nhớ của bộ nhớ đệm ổ cứng lai (H-HDD) | 8 GB |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Thẻ nhớ tương thích | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS PRO,MSXC,SD,SDHC,SDXC |
Loại ổ đĩa quang | DVD Super Multi |
Kích thước màn hình | 17.3 " |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Đèn LED phía sau | Có |
Kiểu HD | Full HD |
Bề mặt hiển thị | - |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics 4400 |
Model card đồ họa rời | NVIDIA® GeForce® GT 750M |
Bộ nhớ card đồ họa rời | 2 GB |
Loại bộ nhớ card đồ họa rời | GDDR5 |
Số lượng card đồ họa rời được hỗ trợ | 1 |
Số lượng card đồ hoạ có sẵn | 1 |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 200 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 1100 MHz |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 1.74 GB |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 11.2/12 |
Phiên bản OpenGL của card đồ họa on-board | 4.3 |
ID card đồ họa on-board | 0xA16 |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Có |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Hệ thống âm thanh | Waves MaxxAudio Pro |
Số lượng loa gắn liền | 2 |
Công suất loa | 2 W |
Micrô gắn kèm | Có |
Camera trước | Có |
Độ phân giải camera trước | 0.92 MP |
Độ phân giải camera trước | 1280 x 720 pixels |
Tốc độ quay video | 30 fps |
Bluetooth | Có |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 0 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 4 |
Số lượng cổng eSATA/USB 2.0 | 0 |
Số lượng cổng eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
eSATA ports quantity | 0 |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Phiên bản HDMI | 1.4a |
Số lượng cổng DisplayPorts | 0 |
Cổng DVI | Không |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Số lượng cổng IEEE 1394/Firewire | 0 |
Số lượng cổng Thunderbolt | 0 |
Số lượng cổng Thunderbolt 2 | 0 |
Đầu ra tai nghe | 0 |
Giắc cắm micro | Không |
Cổng ra S/PDIF | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Khe cắm ExpressCard | Không |
Số lượng khe cắm CardBus PCMCIA | 0 |
Loại khe cắm CardBus PCMCIA | Không |
Khe cắm SmartCard | Không |
Chức năng Ngủ và Sạc USB | Có |
Cổng Ngủ và Sạc USB | 1 |
Số lượng cổng kết nối SATA III | 4 |
Loại cổng sạc | Đầu cắm DC-in |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bố cục bàn phím | - |
Bàn phím số | Có |
Các phím Windows | Có |
Bàn phím có đèn nền | Có |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 8.1 |
Cấu trúc hệ điều hành | 64-bit |
Các trình điều khiển bao gồm | Có |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Có |
Công nghệ Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Không |
Công nghệ Kết nối Thông minh của Intel | Có |
Công nghệ Chống Trộm của Intel | Có |
Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel® | - |
Công nghệ Phản hồi Thông minh của Intel® | - |
Công nghệ Bảo vệ Danh tính Intel® (Intel® IPT) | Có |
Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel®) | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Lợi thế Doanh nghiệp Nhỏ của Intel (Intel® SBA) | - |
Công nghệ Lưu trữ Ma trận Intel® (Intel® MST) | - |
Công nghệ âm thanh Intel® HD | Có |
Công nghệ Quản lý Chủ động Intel® (Intel® AMT) | - |
Công nghệ Enhanced Intel® SpeedStep | Có |
Công nghệ Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Có |
Công nghệ Intel® Clear Video | Không |
Công nghệ InTru™ 3D | Có |
Intel® Insider™ | Có |
Công nghệ Đồng bộ nhanh video của Intel® | Có |
Công nghệ Intel Flex Memory Access | Không |
Intel® Smart Cache | Có |
Hướng dẫn mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI) | Có |
Công nghệ Thực thi tin cậy Intel® | Không |
Intel® Enhanced Halt State | Có |
VT-x của Intel với công nghệ Bảng Trang Mở rộng (EPT) | Có |
Intel® Demand Based Switching | Không |
Khóa An toàn Intel | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Công nghệ Intel® Clear Video dành cho thiết bị di động kết nối internet được (Intel CVT cho MID) | Không |
Kiến trúc Intel® 64 | Có |
Tính năng bảo mật Execute Disable Bit | Có |
Trạng thái Chờ | Có |
Công nghệ Theo dõi nhiệt | Có |
Kích cỡ đóng gói của vi xử lý | 40 x 24 x 1.5 mm |
Hỗ trợ tài liệu hướng dẫn | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Mã của bộ xử lý | SR1EB |
Cấu hình bộ xử lý trung tâm (tối đa) | 1 |
Các tùy chọn nhúng sẵn có | Không |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Không |
Phiên bản công nghệ Intel Smart Connect | 1.00 |
Phiên bản Công nghệ Intel Identity Protection | 1.00 |
Phiên bản Công nghệ Intel Secure Key | 1.00 |
Phiên bản Intel ME Firmware | 9.5 |
Phiên bản Intel® TSX-NI | 0.00 |
Công nghệ Intel Virtualization (VT-x) | Có |
Vi xử lý không xung đột | Có |
Công nghệ Intel® Dual Display Capable | Không |
Công nghệ Giao hiện hiển thị linh hoạt (FDI) của Intel® | Có |
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel® | Có |
Công nghệ Intel Fast Memory Access | Không |
ID ARK vi xử lý | 81015 |
Công nghệ pin | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Số lượng cell pin | 4 |
Tuổi thọ pin (tối đa) | - h |
Công suất pin (Watt giờ) | 58 Wh |
Thời gian sạc pin | 4 h |
Công suất của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 90 W |
Tần số của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 50 - 60 Hz |
Điện áp đầu vào của bộ tiếp hợp dòng điện xoay chiều | 100 - 240 V |
Cường độ dòng điện đầu ra của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 3.34 A |
Điện áp đầu ra của bộ nguồn dòng điện xoay chiều | 19.5 V |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Mã pin bảo vệt | Có |
Trọng lượng | 3290 g |
Chiều rộng | 412.4 mm |
Độ dày | 269.4 mm |
Chiều cao | 27.7 mm |
Kèm dây cáp | Dòng điện xoay chiều |
Thủ công | Có |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Thẻ bảo hành | Có |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 35 °C |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -40 - 70 °C |
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 10 - 90 phần trăm |
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) | 10 - 95 phần trăm |
Độ cao vận hành (so với mực nước biển) | -15.2 - 3048 m |
Độ cao (so với mặt biển) không vận hành | -15.2 - 10668 m |
Sốc vận hành | 110 G |
Sốc khi không vận hành | 160 G |
Độ rung khi vận hành | 0.66 G |
Độ rung khi không vận hành | 1.3 G |
ENERGY STAR |