Xem hướng dẫn sử dụng của HP ScanJet Pro 2500 F1 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của HP ScanJet Pro 2500 F1 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của HP ScanJet Pro 2500 F1.
Scan màu | Có |
Độ phân giải scan quang học | 1200 x 1200 DPI |
Độ sâu màu đầu vào | 24 bit |
Độ sâu màu in | 24 bit |
Các cấp độ xám | 256 |
Kích cỡ quét tối đa | 216 x 297 mm |
Tốc độ quét ADF (đen trắng, A4) | 20 ppm |
Tốc độ máy quét ADF (dải màu xám, A4) | 20 ppm |
Tốc độ quét ADF (màu, A4) | 20 ppm |
Quét kép | Có |
Kiểu quét | Máy scan mặt phẳng & kiểu ADF |
Màn hình tích hợp | Không |
Màu sắc sản phẩm | Black,White |
Chu trình làm việc hàng ngày (tối đa) | 1500 trang |
Định dạng tệp quét | BMP,JPEG,PDF,PNG,RTF,TIFF,TXT |
Ổ đĩa quét | TWAIN |
Loại cảm biến | CMOS CIS |
Nguồn sáng | LED |
Quét đến | Cloud,E-mail |
Các kiểu giấy quét được hỗ trợ | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper |
Khổ giấy ISO A-series tối đa | A4 |
ISO loạt cỡ A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO Loạt cỡ B (B0...B9) | B5 |
Trọng lượng phương tiện, nạp tài liệu tự động | 60 - 105 g/m² |
Diện tích quét tối đa (Tiếp tài liệu tự động) | 216 x 3100 mm |
Diện tích quét tối thiểu (Tiếp tài liệu tự động) | 89 x 148 mm |
Dung lượng tiếp tài liệu tự động | 50 tờ |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Giao diện chuẩn | USB 2.0 |
Cổng USB | Có |
Phiên bản USB | 2.0 |
Điện áp đầu vào | 90 - 264 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Loại nguồn cấp điện | Dòng điện xoay chiều |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0.13 W |
Tiêu thụ điện (chế độ ngủ) | 1.68 W |
Tiêu thụ năng lượng | 4.73 W |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 10 - 35 °C |
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 15 - 80 phần trăm |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -40 - 60 °C |
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) | 0 - 90 phần trăm |
Trọng lượng | 4300 g |
Chiều rộng | 451 mm |
Chiều cao | 122 mm |
Độ dày | 351 mm |
Chứng chỉ bền vững | NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG |
Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về HP ScanJet Pro 2500 F1 phía dưới.
Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Không có kết quả
Bạn có câu hỏi nào về HP ScanJet Pro 2500 F1 không?
Bạn có câu hỏi về HP và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Samsung Galaxy A7 khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.
Tại sao scan bị dừng không cho scan tiếp tục
Số câu hỏi: 1