Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG Optimus L9 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG Optimus L9 sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của LG Optimus L9 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG Optimus L9 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | LG |
Mẫu | Optimus L9 |
Sản phẩm | Điện thoại thông minh |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 4.7 " |
Độ phân giải màn hình | 960 x 540 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Cảm biến định hướng | Có |
Tốc độ bộ xử lý | 1 GHz |
Cấu trúc bộ xử lý | ARM Cortex-A9 |
Dung lượng RAM | 1 GB |
Dung lượng lưu trữ bên trong | 2.5 GB |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash) |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Độ phân giải camera sau | 5 MP |
Lấy nét tự động | Có |
Đèn flash camera sau | Có |
Nhận dạng gương mặt | Có |
Cân bằng trắng | Xe ôtô |
Quay video | Có |
Tốc độ khung hình | 30 fps |
Loại đèn flash | LED |
Khả năng phóng to thu nhỏ (zoom) | 4x |
Chụp nhiều ảnh | Có |
Bộ tự định thời gian | Có |
Độ phân giải quay video (tối đa) | 1920 x 1080 pixels |
Loại camera trước | Camera đơn |
Loại camera sau | Camera đơn |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 3.0+HS |
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
Hỗ trợ băng tần mạng 3G | 900,1900,2100 MHz |
GPRS multislot class | 33 |
EDGE multislot class | 33 |
Dung lượng thẻ SIM | SIM đơn |
Tiêu chuẩn 3G | HSDPA,HSUPA |
Tiêu chuẩn 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 3G |
GPS | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Đài FM | Có |
Hỗ trợ định dạng âm thanh | AAC,AC3,LC-AAC,MP2,MP3,WMA |
Hỗ trợ định dạng video | DIVX,H.263,H.264,MPEG4,VC-1,VP6,VP8,WMV,XVID |
Phiên bản USB | 2.0 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
Máy nghe nhạc | Có |
Chuông đa âm | Có |
Ghi âm giọng nói | Có |
Quản lý thông tin cá nhân | Alarm clock,Detailed contact information,To-do list |
Báo rung | Có |
MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) | Có |
Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) | Có |
Có | |
Nhắn tin (IM) | Có |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 4.0.4 |
Nền | Android |
Thời gian thoại (2G) | 4 h |
Thời gian chờ (2G) | 100 h |
Dung lượng pin | 2100 mAh |
Trọng lượng | 125 g |
Chiều rộng | 68.2 mm |
Độ dày | 9.1 mm |
Chiều cao | 131.9 mm |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Đi kèm tai nghe | Có |
Kèm dây cáp | USB |