Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic Lumix DMC-LX5 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic Lumix DMC-LX5 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Panasonic | |
Lumix DMC-LX5 | DMC-LX5EB-K | |
Máy ảnh | |
5025232579402, 885170016187 | |
Anh | |
Hướng dẫn sử dụng (PDF) |
Megapixel | 10.1 MP |
Loại máy ảnh | Máy ảnh nhỏ gọn |
Kích cỡ cảm biến hình ảnh | - " |
Loại cảm biến | CCD |
Độ phân giải hình ảnh tối đa | 3648 x 2736 pixels |
Độ phân giải ảnh tĩnh | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2304 x 2304,2560 x 1920,2736 x 2736,3072 x 2304,3328 x 1872,3648 x 2736,3968 x 2232 |
Chụp ảnh chống rung | Có |
Tỉ lệ khung hình hỗ trợ | 3:2, 4:3, 16:9 |
Tổng số megapixel | 11.3 MP |
Zoom quang | 3.8 x |
Zoom số | 4 x |
Tiêu cự | 5.1 - 19.2 mm |
Cấu trúc ống kính | 10/9 |
Siêu phóng ảnh/Phóng ảnh thông minh | 6.7 x |
Số lượng các yếu tố phi cầu | 3 |
Số lượng lưỡi màng chắn | 5 |
Tiêu cự (tương đương ống 35mm) | 24 - 90 mm |
Biên độ mở | 2 - 3.3 |
Tốc độ màn trập | 60 - 1/4000 giây |
Đèn flash tích hợp | Có |
Khả năng quay video | Có |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Chế độ tự động lấy nét (AF) | Continuous Auto Focus, Selective Auto Focus |
Khoảng căn nét | 0.5 - ∞ m |
Khoảng căn nét macro (ống tele) | 0.3 - ∞ m |
Khoảng căn nét macro (ống wide) | 1 - ∞ m |
Khoảng căn nét Chế độ Tự động (ống tele) | 0.3 - ∞ m |
Khoảng căn nét Chế độ Tự động (ống wide) | 1 - ∞ m |
Hỗ trợ (AF) | Có |
Phạm vi lấy nét bình thường (góc rộng) | 0.5 - ∞ m |
Phạm vi lấy nét bình thường (truyền ảnh từ xa) | 0.5 - ∞ m |
Độ nhạy ISO | 80,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,Auto |
Kiểu phơi sáng | Aperture priority AE, Manual, Shutter priority AE |
Kiểm soát độ phơi sáng | Chương trình AE |
Chỉnh sửa độ phơi sáng | ± 3EV (1/3EV step) |
Đo độ sáng | Centre-weighted, Spot |
Khoảng cách màn trập máy ảnh | 0.5 giây |
Các chế độ flash | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
Tầm đèn flash (ống wide) | 0.8 - 7.2 m |
Tầm đèn flash (ống tele) | 0.3 - 4.4 m |
Cân bằng trắng | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Shade |
Chế độ chụp | Aperture priority, Auto, Manual, Movie, Program, Scene, Shutter priority |
Chế độ chụp cảnh | Beach, Candlelight, Children, Close-up (macro), Cuisine, Fireworks, Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Portrait, Self-portrait, Snow, Sports, Sunset, Landscape (scenery) |
Chế độ xem lại | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
Tự bấm giờ | 2, 10 giây |
Zoom phát lại | 16 x |
Cảm biến định hướng | Có |
Hoành đồ | Có |
Hiệu ứng hình ảnh | - |
Chỉnh sửa hình ảnh | Crop, Resizing |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
Lịch | Có |
Máy ảnh hệ thống tập tin | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Độ phân giải video tối đa | 1280 x 720 pixels |
Độ phân giải video | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 pixels |
Hỗ trợ định dạng video | AVCHD, M-JPEG |
Tốc độ khung JPEG chuyển động | 30 fps |
Hệ thống định dạng tín hiệu analog | NTSC, PAL |
Quay video | Có |
Kiểu HD | HD |
Micrô gắn kèm | Có |
Bộ nhớ trong (RAM) | 40 MB |
Thẻ nhớ tương thích | SD, SDHC, SDXC |
Màn hình hiển thị | LCD |
Kích thước màn hình | 3 " |
Trường ngắm | 100 phần trăm |
Màn hình cảm ứng | Không |
Độ nét màn hình máy ảnh | 460000 pixels |
Phiên bản USB | 2.0 |
PicBridge | Có |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Trọng lượng | 233 g |
Chiều rộng | 109.7 mm |
Độ dày | 43 mm |
Chiều cao | 65.5 mm |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 271 g |
Công nghệ pin | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Điện áp pin | 3.6 V |
Tuổi thọ pin (tiêu chuẩn CIPA) | 400 ảnh chụp |
Dung lượng pin | 1250 mAh |
Phần mềm tích gộp | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, / SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, / QuickTime / Adobe Reader |
Kèm dây cáp | AC, AV, USB |
Bộ sạc pin | Có |
Bao gồm pin | Có |
Dây đeo cổ tay | Có |
Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Panasonic Lumix DMC-LX5 phía dưới.
Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Không có kết quả
Bạn có câu hỏi nào về Panasonic Lumix DMC-LX5 không?
Bạn có câu hỏi về Panasonic và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Panasonic khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.
Số câu hỏi: 0