Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Brilliance 19B4LPCS cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Brilliance 19B4LPCS sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Brilliance 19B4LPCS miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Brilliance 19B4LPCS khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Philips |
Mẫu | Brilliance 19B4LPCS |
Sản phẩm | Màn hình |
8712581626495 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 19 " |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 250 cd/m² |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 1024 pixels |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | 20000000:1 |
Góc nhìn: Ngang: | 170 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 160 ° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.294 x 0.294 mm |
Phạm vi quét ngang | 30 - 83 kHz |
Phạm vi quét dọc | 56 - 75 Hz |
Tỉ lệ màn hình | 5:4 |
Đồng bộ hóa H/V riêng biệt | Có |
Đồng bộ hóa trên màu xanh lá cây (SOG) | Có |
Không gian màu RGB | sRGB |
Kiểu HD | Không hỗ trợ |
Hỗ trợ 3D | Không |
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | 1280 x 1024 (SXGA) |
Loại đèn nền | W-LED |
Tỉ lệ khung hình thực | 5:4 |
Màn hình hiển thị | LCD |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) | 30000 h |
Kích thước (Rộng x Độ dày x Cao) | 404 x 55 x 347 mm |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) với giá đỡ | 404 x 227 x 394 mm |
Kích thước khi đóng gói (Rộng x Dày x Cao) | 444 x 174 x 400 mm |
Thủ công | Có |
Phạm vi nhìn có hiệu quả | 376.3 x 301.1 mm |
HDCP | Có |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Số lượng các cổng DVI-D | 1 |
Số lượng các cổng DVI-I | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Số cổng USB Type-A kết nối với thiết bị ngoại vi | 2 |
Đầu ra tai nghe | 1 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Có |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Không |
Đầu vào dòng điện xoay chiều (AC) | Có |
Phiên bản USB hub | 2.0 |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Số lượng loa | 2 |
Công suất định mức RMS | 3 W |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Giá treo VESA | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | 100 x 100 mm |
Khớp khuyên | -65 - 65 ° |
Góc nghiêng | -5 - 20 ° |
Điều chỉnh chiều cao | 110 mm |
Trục đứng | Có |
Góc trục đứng | 0 - 90 ° |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Công suất |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Điều chỉnh độ cao | Có |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Kensington |
Tiêu thụ năng lượng | 19.2 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.1 W |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0 W |
Điện áp AC đầu vào | 100 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Có |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Có |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 - 60 °C |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 40 °C |
Độ ẩm tương đối | 20 - 80 phần trăm |
Máy tính khách mỏng được cài đặt | Không |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 404 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 55 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 347 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 3030 g |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 404 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 227 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 394 mm |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 4840 g |
Chiều rộng của kiện hàng | 444 mm |
Chiều sâu của kiện hàng | 174 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 400 mm |
Trọng lượng thùng hàng | 5710 g |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Kèm dây cáp | Dòng điện xoay chiều |
Chứng nhận | EPEAT Gold, TCO 5.2, RoHS, BSMI, CE, FCC, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
Định vị thị trường | - |
EPEAT Gold,ENERGY STAR |