Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Brilliance 201BL2CS cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Brilliance 201BL2CS sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Brilliance 201BL2CS miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Brilliance 201BL2CS khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Philips |
Mẫu | Brilliance 201BL2CS |
Sản phẩm | Màn hình |
8712581603304 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.277 x 0.277 mm |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Không gian màu RGB | sRGB |
Kích thước màn hình | 20 " |
Độ phân giải màn hình | 1600 x 900 pixels |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | 20000000:1 |
Góc nhìn: Ngang: | 176 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 170 ° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Phạm vi quét ngang | 30 - 83 kHz |
Phạm vi quét dọc | 56 - 75 Hz |
Kiểu HD | Không hỗ trợ |
Hỗ trợ 3D | Không |
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | 1600 x 900 |
Màn hình: Ngang | 442.8 mm |
Màn hình: Dọc | 249.1 mm |
Tần số theo chiều ngang kỹ thuật số | 30 - 83 kHz |
Tần số theo chiều đứng kỹ thuật số | 56 - 75 Hz |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Kích thước khi đóng gói (Rộng x Dày x Cao) | 564 x 191 x 466 mm |
Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) | 30000 h |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
Độ ẩm tương đối | 20 - 80 phần trăm |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 - 60 °C |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 40 °C |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Điều chỉnh chiều cao | 70 mm |
Khớp khuyên | -65 - 65 ° |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Góc nghiêng | -5 - 20 ° |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 9 |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Giá treo VESA | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | 100 x 100 mm |
Trục đứng | Có |
Điều chỉnh độ cao | Có |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Kensington |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Công suất |
HDCP | Có |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Số lượng các cổng DVI-D | 1 |
Số lượng các cổng DVI-I | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Số cổng USB Type-A kết nối với thiết bị ngoại vi | 1 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Đầu vào dòng điện xoay chiều (AC) | Có |
Ngõ vào audio | Có |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Có |
Phiên bản USB hub | 2.0 |
Màu sắc sản phẩm | Bạc |
Chứng nhận | BSMI, CE Mark, FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.2, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL |
Định vị thị trường | - |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Số lượng loa | 2 |
Công suất định mức RMS | 1.5 W |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Điều khiển từ xa của thiết bị cầm tay (handheld) | Có |
Trọng lượng thùng hàng | 6950 g |
Tiêu thụ năng lượng | 17 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.1 W |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0.1 W |
Tiêu thụ năng lượng (Tiết kiệm Năng lượng) | 14.8 W |
Điện áp AC đầu vào | 100 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Máy tính khách mỏng được cài đặt | Không |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 494 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 49 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 316 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 3690 g |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 494 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 220 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 407 mm |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 5060 g |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
EPEAT Gold,ENERGY STAR |