Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Brilliance 220BL2CB cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Brilliance 220BL2CB sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Brilliance 220BL2CB miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Brilliance 220BL2CB khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Philips |
Mẫu | Brilliance 220BL2CB |
Sản phẩm | Màn hình |
8712581535209 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Tỉ lệ màn hình | 16:10 |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.282 x 0.282 mm |
Không gian màu RGB | sRGB |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:10 |
Kích thước màn hình | 22 " |
Độ phân giải màn hình | 1680 x 1050 pixels |
Kiểu HD | - |
Công nghệ hiển thị | LED |
Bề mặt hiển thị | Kiểu matt, không bóng |
Loại bảng điều khiển | TFT |
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | - |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | 20000000:1 |
Tên marketing của tỷ lệ tương phản động | SmartContrast |
Góc nhìn: Ngang: | 176 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 170 ° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Hình dạng màn hình | Phẳng |
Phạm vi quét ngang | 30 - 83 kHz |
Phạm vi quét dọc | 56 - 75 Hz |
Đồng bộ hóa H/V riêng biệt | Có |
Đồng bộ hóa trên màu xanh lá cây (SOG) | Có |
DDC/CI | Có |
Loại đèn nền | W-LED |
Hỗ trợ 3D | Không |
Kích thước khi đóng gói (Rộng x Dày x Cao) | 468 x 565 x 175 mm |
Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) | 30000 h |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) với giá đỡ | 484 x 505 x 249 mm |
Tiêu thụ năng lượng (hoạt động) | 22.5 W |
Chất liệu đóng gói có thể tái chế | 100 phần trăm |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
Công tắc bật/tắt | Có |
Điều chỉnh chiều cao | 70 mm |
Khớp xoay | Có |
Khớp khuyên | -65 - 65 ° |
Có thể nghiêng | Có |
Góc nghiêng | -5 - 20 ° |
Điều chỉnh độ cao | Có |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Kensington |
Giá treo VESA | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | 100 x 100 mm |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Operation,Stand-by |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 8 |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 484 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 249 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 505 mm |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 5170 g |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 4150 g |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 351 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 59 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 505 mm |
Trọng lượng thùng hàng | 6920 g |
Chiều rộng của kiện hàng | 468 mm |
Chiều sâu của kiện hàng | 175 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 565 mm |
HDCP | Có |
USB hub tích hợp | Có |
Phiên bản USB hub | 2.0 |
Số cổng USB Type-A kết nối với thiết bị ngoại vi | 2 |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Số lượng các cổng DVI-D | 1 |
Số lượng các cổng DVI-I | - |
Số lượng cổng HDMI | - |
Ngõ vào audio | Có |
Ngõ ra audio | Có |
Cổng DVI | Có |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.1 W |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0 W |
Tiêu thụ năng lượng | 22.5 W |
Điện áp AC đầu vào | 100 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm | - kWh |
Lớp hiệu quả năng lượng | - |
Gắn kèm (các) loa | Không |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Công suất định mức RMS | 3 W |
Định vị thị trường | - |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Màu chân ghế | Màu đen |
Chứng nhận | BSMI\nCE Mark\nFCC\nClass B\nGOST\nSEMKO\nTCO 5.0\nTUV/GS\nTUV Ergo\nUL/cUL |
NVIDIA G-SYNC | - |
AMD FreeSync | - |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Có |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Có |
EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 40 °C |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 - 60 °C |
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 20 - 80 phần trăm |
Độ ẩm tương đối | 20 - 80 phần trăm |