Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Brilliance 221P3LPYES cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Brilliance 221P3LPYES sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Brilliance 221P3LPYES miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Brilliance 221P3LPYES khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Philips |
Mẫu | Brilliance 221P3LPYES |
Sản phẩm | Màn hình |
8712581577667 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 250 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Không gian màu RGB | sRGB |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.248 x 0.248 mm |
Kích thước màn hình | 21.5 " |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | - |
Góc nhìn: Ngang: | 176 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 170 ° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Phạm vi quét ngang | 30 - 83 kHz |
Phạm vi quét dọc | 56 - 75 Hz |
Đồng bộ hóa H/V riêng biệt | Có |
Đồng bộ hóa trên màu xanh lá cây (SOG) | Có |
Kiểu HD | Full HD |
Hỗ trợ 3D | Không |
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Kích thước khi đóng gói (Rộng x Dày x Cao) | 565 x 377 x 262 mm |
Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) | 30000 h |
Màn hình hiển thị | LCD |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
20000000:1 |
Góc nghiêng | -5 - 20 ° |
Điều chỉnh chiều cao | 130 mm |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 9 |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Giá treo VESA | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | 100 x 100 mm |
Khớp khuyên | -65 - 65 ° |
Trục đứng | Có |
Góc trục đứng | 0 - 90 ° |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Điều chỉnh độ cao | Có |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Kensington |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Công suất |
HDCP | Có |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Số lượng các cổng DVI-D | 1 |
Số lượng các cổng DVI-I | 0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Số cổng USB Type-A kết nối với thiết bị ngoại vi | 4 |
Số lượng cổng DisplayPorts | 1 |
Đầu ra tai nghe | 1 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Có |
Đầu vào dòng điện xoay chiều (AC) | Có |
Phiên bản USB hub | 2.0 |
Màu sắc sản phẩm | Bạc |
Chứng nhận | RoHS |
Định vị thị trường | - |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Số lượng loa | 2 |
Công suất định mức RMS | 3 W |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Tiêu thụ năng lượng | 17.8 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.5 W |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0 W |
Tiêu thụ năng lượng (Tiết kiệm Năng lượng) | 13.5 W |
Điện áp AC đầu vào | 100 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Có |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 - 60 °C |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 40 °C |
Độ ẩm tương đối | 20 - 80 phần trăm |
Máy tính khách mỏng được cài đặt | Không |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 507 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 59 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 323 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 3510 g |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 5640 g |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 507 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 487 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 220 mm |
Trọng lượng thùng hàng | 7430 g |
EPEAT Gold,ENERGY STAR |