Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Brilliance 239C4QHSB cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Brilliance 239C4QHSB sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Brilliance 239C4QHSB miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips Brilliance 239C4QHSB khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Philips |
Mẫu | Brilliance 239C4QHSB |
Sản phẩm | Màn hình |
6951613901441, 8712581628178, 8712581628185, 8712581628192 | |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.265 x 0.265 mm |
Độ sáng màn hình (quy chuẩn) | 250 cd/m² |
Không gian màu RGB | sRGB |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 1000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Đáp ứng thông minh (SmartResponse) | 5 ms |
Kích thước màn hình | 23 " |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Thời gian đáp ứng | 14 ms |
Tỷ lệ phản chiếu (động) | 20000000:1 |
Công nghệ hiển thị | LED |
Góc nhìn: Ngang: | 178 ° |
Góc nhìn: Dọc: | 178 ° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Phạm vi quét dọc | 56 - 76 Hz |
Phạm vi quét ngang | 30 - 83 kHz |
Hỗ trợ 3D | - |
Kiểu HD | Full HD |
Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ | - |
Bề mặt hiển thị | Phủ bóng |
Đồng bộ hóa H/V riêng biệt | Có |
Đồng bộ hóa trên màu xanh lá cây (SOG) | Có |
DDC/CI | Có |
Loại đèn nền | W-LED |
Màn hình: Dọc | 286.41 mm |
Màn hình: Ngang | 509.18 mm |
Hình dạng màn hình | Phẳng |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Loại bảng điều khiển | IPS |
Thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF) | 30000 h |
Màn hình hiển thị | LED |
Tích hợp thiết bị bắt sóng tivi | Không |
Công tắc bật/tắt | Có |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Không |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.3 W |
Tiêu thụ năng lượng (tắt máy) | 0.3 W |
Tiêu thụ năng lượng | 28.5 W |
Điện áp AC đầu vào | 100 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm | - kWh |
Lớp hiệu quả năng lượng | - |
Màu chân ghế | Màu đen |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp | ROHS |
Chứng nhận | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UL/cUL, BSMI, GOST, ISO 9241-307, TCO 5.2 |
Không có kim loại nặng | Hg (mercury),Pb (lead) |
Định vị thị trường | - |
Trọng lượng thùng hàng | 4810 g |
Chiều rộng của kiện hàng | 602 mm |
Chiều sâu của kiện hàng | 147 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 570 mm |
HDCP | - |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
USB hub tích hợp | Không |
Cổng DVI | Không |
Số lượng cổng HDMI | 2 |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Không |
Ngõ ra audio | Có |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Không |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Hỗ trợ hệ điều hành Mac | Có |
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ | Có |
Có thể nghiêng | Có |
Góc nghiêng | -3 - 15 ° |
Chỉ thị điốt phát quang (LED) | Có |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 8 |
Các ngôn ngữ hiển thị trên màn hình (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS |
Khe cắm khóa cáp | Có |
Giá treo VESA | - |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | - mm |
Cắm vào và chạy (Plug and play) | Có |
Trục đứng | Không |
Điều chỉnh độ cao | Không |
Loại khe cắm khóa dây cáp | Kensington |
Máy ảnh đi kèm | Không |
Gắn kèm (các) loa | Không |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 550 mm |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 550 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 34 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 337 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 180 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 421 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 2070 g |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 3050 g |
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) | 0 - 40 °C |
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) | -20 - 60 °C |
Độ cao vận hành (so với mực nước biển) | 0 - 1981 m |
Độ cao (so với mặt biển) không vận hành | 0 - 12192 m |
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) | 20 - 80 phần trăm |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Máy tính khách mỏng được cài đặt | Không |
Bluetooth | Không |
Wi-Fi | Không |