Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung Galaxy S Plus cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung Galaxy S Plus sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung Galaxy S Plus miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung Galaxy S Plus khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | Galaxy S Plus |
Sản phẩm | Điện thoại thông minh |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Loại màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 4 " |
Độ phân giải màn hình | 480 x 800 pixels |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Màn hình cảm ứng | Có |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Tốc độ bộ xử lý | 1.4 GHz |
Dung lượng lưu trữ bên trong | 8 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
USB mass storage | Có |
Máy ảnh đi kèm | Có |
Độ phân giải camera sau | 5 MP |
Zoom số | 4 x |
Lấy nét tự động | Có |
Độ nhạy ISO | Xe ôtô |
Cân bằng trắng | Xe ôtô |
Hiệu ứng hình ảnh | Black&White,Negative film,Neutral,Sepia |
Quay video | Có |
Tốc độ khung hình | 30 fps |
Độ phân giải quay video (tối đa) | 720 x 1280 pixels |
Loại camera trước | Camera đơn |
Loại camera sau | Camera đơn |
Mạng dữ liệu | 3G |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 3.0+HS |
Thông số Bluetooth | A2DP,AVRCP,BPP,DUN,FTP,GAP,HFP,HSP,OPP,PBAP,SAP,SDAP,SPP,SSP |
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
GPRS multislot class | 12 |
Dung lượng thẻ SIM | SIM đơn |
Tiêu chuẩn 3G | HSDPA,HSUPA |
Tiêu chuẩn 2G | EDGE,GPRS |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 3G |
GPS | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Đài FM | Có |
Hệ thống dữ liệu radio (RDS) | Có |
Hỗ trợ định dạng âm thanh | AAC,AMR,eAAC+,MP3,WMA |
Hỗ trợ định dạng video | H.263,H.264,MPEG4 |
Hỗ trợ định dạng hình ảnh | JPG |
Phiên bản USB | 2.0 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Số lượng cổng HDMI | - |
Đầu ra tivi | Có |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
Máy nghe nhạc | Có |
Phát lại video | Có |
Chuông đa âm | Có |
Hỗ trợ văn phòng | Có |
Đồng hồ hoá bằng SyncML | Có |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 2.2 |
Nền | Android |
Quản lý thông tin cá nhân | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Stopwatch,To-do list |
Chế độ máy bay | Có |
Loa ngoài | Có |
In trực tiếp | Có |
Hệ thống dự đoán chữ | T9 |
MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) | Có |
Nhắn tin (IM) | Có |
Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) | Có |
Có | |
Hệ thống tiên đoán từ | Có |
Hiển thị tên người gọi đến | Có |
Dung lượng pin | 1650 mAh |
Thời gian thoại (2G) | 12.8 h |
Thời gian chờ (2G) | 750 h |
Chiều rộng | 64.2 mm |
Độ dày | 9.9 mm |
Chiều cao | 122.4 mm |
Trọng lượng | 119 g |