Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung Galaxy S5 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung Galaxy S5 sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung Galaxy S5 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung Galaxy S5 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | Galaxy S5 |
Sản phẩm | Điện thoại thông minh |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 5.1 " |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Hình dạng màn hình | Phẳng |
Loại màn hình | SAMOLED |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Màn hình phụ | Không |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Loại màn hình cảm ứng | Điện dung |
Cảm biến định hướng | Có |
Cảm biến tiệm cận | Có |
Thiết bị đo gia tốc | Có |
Cảm biến ánh sáng môi trường | Có |
Con quay | Có |
Khí áp kế | Có |
Tốc độ bộ xử lý | 2.5 GHz |
Họ bộ xử lý | - |
Model vi xử lý | - |
Số lõi bộ xử lý | 4 |
Dung lượng RAM | 2 GB |
Dung lượng lưu trữ bên trong | - GB |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash) |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
USB mass storage | Có |
Loại camera sau | Camera đơn |
Độ phân giải camera sau | 16 MP |
Đèn flash camera sau | Có |
Lấy nét tự động | Có |
Độ phân giải camera trước | 2 MP |
Kích thước cảm biến quang học | 1/2.3 " |
Zoom số | 8 x |
Nhận dạng gương mặt | Có |
Độ nhạy ISO | 12800 |
Cân bằng trắng | Xe ôtô |
Quay video | Có |
Các chế độ quay video | 1080p |
Tốc độ khung hình | 30 fps |
Độ nét khi chụp nhanh | 1920x1080@30fps |
Loại đèn flash | LED |
Gắn thẻ địa lý (Geotagging) | Có |
Bộ tự định thời gian | Có |
Nhận diện nụ cười | Có |
Loại cảm biến | CMOS |
Khả năng phóng to thu nhỏ (zoom) | Có |
Loại camera trước | Camera đơn |
Dung lượng thẻ SIM | SIM đơn |
Wi-Fi | Có |
Loại thẻ SIM | MicroSIM |
Tiêu chuẩn 2G | GSM |
Tiêu chuẩn 3G | UMTS,WCDMA |
Tiêu chuẩn 4G | LTE |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Thông số Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
Hỗ trợ băng tần mạng 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Hỗ trợ băng tần 4G | 800,1800,1900,2100,2600 MHz |
Tethering (chế độ modem) | Có |
Công nghệ Kết nối không dây trong Tầm ngắn (NFC) | Có |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 4G |
Loại thuê bao | - |
Cổng USB | Có |
Loại đầu nối USB | Micro-USB |
Phiên bản USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Có |
Phiên bản MHL | 2.1 |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 4.4.2 |
Các ứng dụng của Google | Google Maps,Google Play,Google Voice Search |
Nền | Android |
Nền tảng phân phối ứng dụng | Google Play |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Mã Bảo vệ Quốc tế (IP) | IP67 |
Đầu đọc dấu vân tay | Có |
Cuộc gọi video | - |
Card màn hình | Adreno 330 |
Quản lý thông tin cá nhân | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Chế độ máy bay | Có |
Làm theo yêu cầu | Icons,Menu,Shortcuts |
Hỗ trợ tạo nhóm danh bạ | Có |
Tắt micrô | Có |
Chủ đề | Wallpapers |
Loa ngoài | Có |
Báo rung | Có |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
GPS | Có |
Hệ thống Vệ tinh định vị toàn cầu của Liên bang Nga GLONASS | Có |
La bàn điện tử | Có |
Định vị bằng Wifi | Có |
Đài FM | - |
Hỗ trợ định dạng âm thanh | 3GA,AAC,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,RTX,WAV,WMA,XMF |
Hỗ trợ định dạng video | 3G2,3GP,ASF,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Hỗ trợ định dạng hình ảnh | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Các định dạng video | H.263,H.264,MPEG4,VC-1,VP8,WMV7 |
Mã hóa-Giải mã giọng nói | AMR-NB,AMR-WB |
Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) | Có |
MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) | Có |
Nhắn tin (IM) | Có |
Trò chuyện trực tuyến | Có |
Có |
Chờ cuộc gọi | Có |
Chuyển hướng cuộc gọi | Có |
Chế độ giữ máy | Có |
Cuộc gọi hội thoại | Có |
Hiển thị tên người gọi đến | Có |
Quay số nhanh | Có |
Giới hạn thời gian cuộc gọi | Có |
Công nghệ pin | - |
Dung lượng pin | 2800 mAh |
Thời gian thoại (2G) | 12 h |
Thời gian chờ (2G) | 880 h |
Thời gian thoại (3G) | 21 h |
Thời gian chờ (3G) | - h |
Thời gian chờ (4G) | 800 h |
Thời gian duyệt web (Wi-Fi) | 12 h |
Thời gian duyệt web (3G) | 11 h |
Thời gian duyệt web (4G) | 10 h |
Thời gian phát lại âm thanh liên tục | 67 h |
Thời gian phát lại video liên tục | 13 h |
Trọng lượng | 145 g |
Chiều rộng | 72.5 mm |
Độ dày | 8.1 mm |
Chiều cao | 142 mm |
Đầu SAR | 0.687 W/kg |
Phần thân SAR (EU) | 0.897 W/kg |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Kèm dây cáp | USB |