Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung Galaxy Young cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung Galaxy Young sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung Galaxy Young miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung Galaxy Young khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | Galaxy Young |
Sản phẩm | Điện thoại thông minh |
Ngôn ngữ | Kroatisch, Pools, Duits, Hongaars, Spaans, Slowaaks, Portugees, Roemeens, Italiaans, Frans, Nederlands, Turks, Fins, Deens, Engels, Sloveens, Zweeds, Noors, Russisch, Indonesisch, Oekraïens, Arabisch, Grieks, Chinees |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 3.27 " |
Độ phân giải màn hình | 320 x 480 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Loại màn hình | TFT |
Số màu sắc của màn hình | 262144 màu sắc |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Loại màn hình cảm ứng | Điện dung |
Cảm biến định hướng | Có |
Cảm biến tiệm cận | Có |
Thiết bị đo gia tốc | Có |
Cảm biến ánh sáng môi trường | Có |
Tốc độ bộ xử lý | 1 GHz |
Họ bộ xử lý | - |
Model vi xử lý | - |
Dung lượng RAM | 0.75 GB |
Dung lượng lưu trữ bên trong | 4 GB |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash) |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB |
USB mass storage | Có |
Độ phân giải camera sau | 3 MP |
Lấy nét tự động | Có |
Đèn flash camera sau | Không |
Quay video | Có |
Tốc độ khung hình | 30 fps |
Gắn thẻ địa lý (Geotagging) | Có |
Độ phân giải camera sau | 2048 x 1536 pixels |
Loại camera sau | Camera đơn |
Wi-Fi | Có |
Tiêu chuẩn 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Tiêu chuẩn 3G | HSPA |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 3.0+HS |
Thông số Bluetooth | A2DP,AVRCP,GAP,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
Hỗ trợ băng tần mạng 3G | 900,2100 MHz |
Tethering (chế độ modem) | Có |
Dung lượng thẻ SIM | SIM đơn |
Loại thẻ SIM | MiniSIM |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 3G |
Cổng USB | Có |
Loại đầu nối USB | Micro-USB B |
Phiên bản USB | 2.0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 4.1 |
Nền | Android |
Nền tảng phân phối ứng dụng | Google Play |
Loại thuê bao | Không thuê bao |
Quản lý thông tin cá nhân | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Chế độ máy bay | Có |
Làm theo yêu cầu | Icons,Menu,Shortcuts |
Hỗ trợ tạo nhóm danh bạ | Có |
Tắt micrô | Có |
Chủ đề | Wallpapers |
Loa ngoài | Có |
Báo rung | Có |
GPS | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
Định vị bằng Wifi | Có |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Đài FM | Có |
Hệ thống dữ liệu radio (RDS) | Có |
Hỗ trợ định dạng âm thanh | AAC,AAC+,eAAC+,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WMA |
Hỗ trợ định dạng video | 3GP,MP4 |
Hỗ trợ định dạng hình ảnh | - |
Các định dạng video | H.263,H.264,MPEG4 |
Mã hóa-Giải mã giọng nói | AMR-NB,AMR-WB |
MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) | Có |
Nhắn tin (IM) | Có |
Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) | Có |
Có | |
Trò chuyện trực tuyến | Có |
Chờ cuộc gọi | Có |
Chuyển hướng cuộc gọi | Có |
Chế độ giữ máy | Có |
Hiển thị tên người gọi đến | Có |
Cuộc gọi hội thoại | Có |
Quay số nhanh | Có |
Giới hạn thời gian cuộc gọi | Có |
Công nghệ pin | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Dung lượng pin | 1300 mAh |
Thời gian thoại (3G) | 7 h |
Thời gian chờ (3G) | 280 h |
Thời gian duyệt web (3G) | 7 h |
Thời gian phát lại âm thanh liên tục | 22 h |
Thời gian phát lại video liên tục | 8 h |
Trọng lượng | 112 g |
Chiều rộng | 58.6 mm |
Độ dày | 12.49 mm |
Chiều cao | 109.4 mm |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Kèm dây cáp | USB |