Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Samsung PS51E450A1WXZT cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Samsung PS51E450A1WXZT sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Samsung PS51E450A1WXZT miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Samsung PS51E450A1WXZT khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Samsung |
Mẫu | PS51E450A1WXZT |
Sản phẩm | TiVi Plasma |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 51 " |
Độ phân giải màn hình | 1024 x 768 pixels |
Kiểu HD | Không hỗ trợ |
Tỉ lệ màn hình | 4:3 |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | - |
Hỗ trợ 3D | Không |
Độ sáng màn hình | - cd/m² |
Bộ lọc lược | Kỹ thuật số |
Giảm tiếng ồn | Có |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | - mm |
Kích thước màn hình (theo hệ mét) | 129 cm |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Loại bộ điều chỉnh | Analog & số |
Hệ thống định dạng tín hiệu analog | - |
Hệ thống định dạng tín hiệu số | DVB-C,DVB-T |
Tìm kênh tự động | Có |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Số lượng loa | 2 |
Công suất định mức RMS | 20 W |
Gắn kèm loa siêu trầm | Không |
Hệ thống âm thanh | Dolby Digital Plus, Pulse |
Số lượng cổng HDMI | 2 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Thành phần video (YPbPr/YCbCr) vào | 1 |
Đầu vào video bản tổng hợp | 1 |
Đầu vào máy tính (D-Sub) | Không |
S-Video vào | 0 |
Số lượng cổng SCART | 1 |
Đầu ra âm thanh (Trái, Phải) | 0 |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Không |
Đầu ra tai nghe | 1 |
Cổng quang âm thanh kỹ thuật số | 1 |
Số lượng cổng RF | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 0 |
Đầu vào âm thanh cho DVI | Có |
Khe cắm CI+ | Có |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Không |
Wi-Fi | Không |
Tivi internet | Không |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Không |
Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) | Có |
Hẹn giờ Bật/Tắt | Có |
Hẹn giờ ngủ | Có |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 29 |
Ảnh trong Ảnh | Có |
Điều khiển từ xa của thiết bị cầm tay (handheld) | Có |
Loại điều khiển từ xa | TM1240 |
Chức năng teletext | Có |
Dịch vụ điện toán cung cấp tin tức và các thông tin khác trên màn hình ti vi cho người thuê | 1000 trang |
Giá treo VESA | Có |
Tương thích với hệ thống giá gắn trên tường VESA | - mm |
Công suất tiêu thụ (tối đa) | 226 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.3 W |
Tiêu thụ năng lượng | 133 W |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm | 194 kWh |
Lớp hiệu quả năng lượng | B |
Điện áp AC đầu vào | 220 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Chiều rộng | 1187.8 mm |
Độ dày | 56 mm |
Chiều cao | 706.6 mm |
Trọng lượng | 19600 g |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 1187.8 mm |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 262 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 760.1 mm |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 20800 g |
Chiều rộng của kiện hàng | 1300 mm |
Chiều sâu của kiện hàng | 330 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 836 mm |
Trọng lượng thùng hàng | 26700 g |
Kèm dây cáp | Dòng điện xoay chiều |
Thủ công | Có |
Công tắc bật/tắt | - |
Chế độ chơi | Có |
Công nghệ hiển thị | Plasma |
Hệ thống âm thanh | Dolby Digital Plus, Pulse |
Công suất định mức RMS | 20 W |
Gắn kèm loa siêu trầm | Không |
Số lượng loa | 2 |
Dịch vụ điện toán cung cấp tin tức và các thông tin khác trên màn hình ti vi cho người thuê | 1000 trang |
Giảm tiếng ồn | Có |
Chế độ chơi | Có |
Chức năng teletext | Có |
Điều khiển từ xa của thiết bị cầm tay (handheld) | Có |
Trọng lượng thùng hàng | 26700 g |
Kèm dây cáp | Dòng điện xoay chiều |
Thủ công | Có |
Chiều sâu của kiện hàng | 330 mm |
Chiều cao của kiện hàng | 836 mm |
Chiều rộng của kiện hàng | 1300 mm |
Loại điều khiển từ xa | TM1240 |
Bộ lọc lược | Kỹ thuật số |
Kích thước màn hình (theo hệ mét) | 129 cm |
Công nghệ hiển thị | Plasma |
Độ phân giải màn hình | 1024 x 768 pixels |
Kích thước màn hình | 51 " |
Kiểu HD | Không hỗ trợ |
Tỉ lệ khung hình thực | 4:3 |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 20800 g |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 262 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 760.1 mm |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 1187.8 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 19600 g |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 56 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 706.6 mm |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 1187.8 mm |
Ảnh trong Ảnh | Có |
Hẹn giờ Bật/Tắt | Có |
Hẹn giờ ngủ | Có |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 29 |
Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) | Có |
Số lượng cổng SCART | 1 |
Đầu ra âm thanh (Trái, Phải) | 0 |
Số lượng cổng RF | 1 |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Không |
Cổng quang âm thanh kỹ thuật số | 1 |
Đầu vào âm thanh cho DVI | Có |
Số lượng cổng HDMI | 2 |
Đầu vào video bản tổng hợp | 1 |
Đầu ra tai nghe | 1 |
S-Video vào | 0 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Đầu vào máy tính (D-Sub) | Không |
Thành phần video (YPbPr/YCbCr) vào | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Không |
Khe cắm CI+ | Có |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 0 |
Tìm kênh tự động | Có |
Loại bộ điều chỉnh | Analog & số |
Hệ thống định dạng tín hiệu số | DVB-C,DVB-T |
Công suất tiêu thụ (tối đa) | 226 W |
Điện áp AC đầu vào | 220 - 240 V |
Tần số AC đầu vào | 50 - 60 Hz |
Tiêu thụ năng lượng | 133 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.3 W |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Giá treo VESA | Có |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Hỗ trợ 3D | Không |
B | |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm | 194 kWh |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Không |
Wi-Fi | Không |
Tivi internet | Không |