Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Sony KDL-32CX520 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Sony KDL-32CX520 sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Sony KDL-32CX520 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Sony KDL-32CX520 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Hệ thống âm thanh | Dolby Digital/Dolby, Digital Plus/Dolby, Pulse |
Công suất định mức RMS | 20 W |
Số lượng loa | 2 |
Bộ lọc lược | 3D |
Quét lũy tiến | Có |
Kích thước màn hình (theo hệ mét) | 80 cm |
Công nghệ hiển thị | LCD |
Kích thước màn hình | 32 " |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Kiểu HD | Full HD |
Hiển thị trên màn hình (OSD) | Có |
Hẹn giờ ngủ | Có |
Số ngôn ngữ OSD | 27 |
Ảnh trong Ảnh | Có |
Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) | Có |
Hẹn giờ Bật/Tắt | Có |
Trọng lượng (với bệ đỡ) | 11400 g |
Chiều sâu (với giá đỡ) | 230 mm |
Chiều cao (với giá đỡ) | 532 mm |
Chiều rộng (với giá đỡ) | 799 mm |
Khối lượng (không có giá đỡ) | 8700 g |
Chiều rộng (không có giá đỡ) | 799 mm |
Độ sâu (không có giá đỡ) | 70 mm |
Chiều cao (không có giá đỡ) | 502 mm |
Chế độ chơi | Có |
Chức năng khóa an toàn cho trẻ em | Có |
Chức năng teletext | Có |
Cổng quang âm thanh kỹ thuật số | 1 |
Số lượng cổng SCART | 1 |
Cổng RS-232 | 0 |
Đầu vào dòng điện xoay chiều (AC) | Có |
Số lượng cổng RF | 1 |
Giao diện thông thường | Có |
Đầu ra tai nghe | 1 |
S-Video vào | 1 |
Đầu ra video phức hợp | 0 |
Đầu vào video bản tổng hợp | 1 |
Đầu vào máy tính (D-Sub) | Có |
Đầu vào âm thanh của máy tính | Có |
Thành phần video (YPbPr/YCbCr) vào | 1 |
Số lượng cổng USB 2.0 | 2 |
Số lượng cổng HDMI | 4 |
HDCP | Có |
Chiều sâu của hộp (hệ đo lường Anh) | 163 " |
Chiều cao của hộp (hệ đo lường Anh) | 626 " |
Chiều rộng của hộp (hệ đo lường Anh) | 940 " |
Gắn kèm (các) loa | Có |
Truyền hình kỹ thuật số | T / C |
C | |
Năng lượng tiêu thụ hàng năm | 107 kWh |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Tiêu thụ năng lượng | 112 W |
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) | 0.25 W |
Điều khiển từ xa của thiết bị cầm tay (handheld) | Có |
Wi-Fi | Có |