Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Wiko Rainbow cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Wiko Rainbow sẽ trả lời càng chính xác.
Xem hướng dẫn sử dụng của Wiko Rainbow miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Wiko Rainbow khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây
Thương hiệu | Wiko |
Mẫu | Rainbow |
Sản phẩm | Điện thoại thông minh |
Ngôn ngữ | - |
Loại tập tin |
Kích thước màn hình | 5 " |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Loại màn hình | IPS |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Loại màn hình cảm ứng | Điện dung |
Cảm biến định hướng | Có |
Cảm biến tiệm cận | Có |
Thiết bị đo gia tốc | Có |
Tốc độ bộ xử lý | 1.3 GHz |
Cấu trúc bộ xử lý | ARM Cortex-A7 |
Số lõi bộ xử lý | 4 |
Dung lượng RAM | 1 GB |
Dung lượng lưu trữ bên trong | 4 GB |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Độ phân giải camera sau | 8 MP |
Lấy nét tự động | Có |
Đèn flash camera sau | Có |
Zoom số | 4 x |
Cân bằng trắng | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Incandescent |
Hiệu ứng hình ảnh | Black&White,Negative film,Sepia |
Quay video | Có |
Các chế độ quay video | 1080p |
Loại đèn flash | LED |
Độ phân giải quay video (tối đa) | 1920 x 1080 pixels |
Loại cảm biến | BSI |
Độ phân giải camera trước | 2 MP |
Loại camera trước | Camera đơn |
Loại camera sau | Camera đơn |
Wi-Fi | Có |
Tiêu chuẩn 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Tiêu chuẩn 3G | HSPA+,WCDMA |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Băng thông 2G (SIM chính) | 850,900,1800,1900 MHz |
Dải tần 2G (SIM thứ hai) | 850,900,1800,1900 MHz |
Hỗ trợ băng tần mạng 3G | 900,2100 MHz |
Dung lượng thẻ SIM | SIM kép |
Loại thẻ SIM | MiniSIM |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 3G |
Cổng USB | Có |
Loại đầu nối USB | Micro-USB B |
Phiên bản USB | 2.0 |
Số lượng cổng HDMI | 0 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu vàng |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Android 4.2.2 |
Các ứng dụng của Google | Gmail,Google Maps,Google Play,Google Talk,YouTube |
Nền | Android |
Nền tảng phân phối ứng dụng | Google Play |
Loại thuê bao | Không thuê bao |
Quản lý thông tin cá nhân | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Chế độ máy bay | Có |
Làm theo yêu cầu | Icons,Menu,Shortcuts,Widgets |
Hỗ trợ tạo nhóm danh bạ | Có |
Loa ngoài | Có |
Báo rung | Có |
GPS | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Đài FM | - |
Hỗ trợ định dạng âm thanh | AAC,AMR,MIDI,MP3,OGG,PCM,WAV |
Hỗ trợ định dạng video | 3GP,MP4 |
Hỗ trợ định dạng hình ảnh | BMP,GIF,JPG,PNG |
MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) | Có |
Nhắn tin (IM) | Có |
Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) | Có |
Có |
Hiển thị tên người gọi đến | Có |
Giới hạn thời gian cuộc gọi | Có |
Công nghệ pin | Lithium Polymer (LiPo) |
Dung lượng pin | 2000 mAh |
Thời gian thoại (2G) | 16 h |
Thời gian thoại (3G) | 10.5 h |
Thời gian chờ (3G) | 380 h |
Trọng lượng | 167 g |
Chiều rộng | 74 mm |
Độ dày | 9.3 mm |
Chiều cao | 146 mm |
Hướng dẫn khởi động nhanh | Có |
Kèm dây cáp | USB |
Hộp pin | Có |
Đi kèm tai nghe | Có |
Bộ sạc pin | Có |